| 事項 | 分類 | 送檢物品舉例 | 備 注 | 
| 檢測范疇 | 中藥材 | 人參、黃芪、芡實、桑葚、玫瑰等 | 大健康屬性物品都是檢測送檢范圍的物品。 | 
| 食品 | 水、茶、米、油、鹽、酒、蔬果等 | 
| 藥品 | 西藥、中藥、苗藥、蒙藥、藏藥、太歲等 | 
| 化妝品 | 防曬、護膚、除皺、抗衰、美白等 | 大型設備儀器、測量儀器等需做對比實驗測試,溝通實驗方案,達成共識預約檢測。 | 
| 日化品 | 牙膏、洗衣液、空氣清新劑、沐浴露等 | 
| 紡織品 | 床上用品、內衣、文胸、圍巾、服飾等 | 
| 飾品 | 珠寶玉器、文玩字畫、風水用品、隕石等 | 
| 電器 | 洗菜機、能量優(yōu)化寶、量子倉、飲水機等 | 送檢物品附注說明書。 | 
| 器械 | 醫(yī)療器械、老齡康養(yǎng)品、足療按摩理療用品等 | 
| 送檢物品 | 成品 | 半成品或原材料 | 
| t標準檢測報告或非標準檢測報告 | t非標準檢測報告,y不出標準報告 | 
| 測評品質優(yōu)秀產(chǎn)品留存展銷 | 樣品測完不做長時間留存 | 
| 檢測報告 區(qū)別 | 標準 檢測 報告 | 有每項參考數(shù)值與產(chǎn)品檢測分析評價,既定格式,檢測項目分類呈現(xiàn),適合 檢測報告?zhèn)鞑チ魍ǎ瑴\顯易懂,檢測中心留檔備存,后續(xù)補要檢測報告方便 實現(xiàn)。 | 
| 非標準檢測 報告 | 提供檢測數(shù)據(jù)內容頁與解讀說明頁。檢測項目因無序排列呈現(xiàn),不容易讀懂及傳播,常作檢測技術內參資料,檢測中心不做留檔備存,后續(xù)無法補要。 | 
| 送檢樣品要求 | 1. 成品,需要具備市場流通資質(送檢人所屬營業(yè)執(zhí)照、身份證等)、完整的產(chǎn)品外包裝,未拆封損毀未過保質期未污染,樣品2-3份,一份檢測樣一份備檢留存樣,送檢樣品三份以上最佳。 2. 半成品或原材料,需要每日攝入總量的三倍,即樣品最大健康功效預期的數(shù)量作為一份樣品的標準檢測量。 3.貴重樣品、危險樣品、特殊存放要求樣品,送檢時需做聲明告知。 4.送檢樣品必須準確清晰的填寫《送樣檢測登記表》(具體內容附表)。 | 
| 具 體 檢 測 內 容   | 1.安全性分析(農殘46項、重金屬核心4項、金屬毒素10項、激素等); 2.營養(yǎng)價值分析(氨基酸29項、維生素10項、微量元素礦物質103項等); 3.功效模擬分析(綜合健康品質、免疫、抗癌、生命力、酸堿性、皮膚等千余項); 4.以上綜合類檢測分析。 | 
| 根據(jù)送檢樣品特征功效屬性,檢測內容項目數(shù)有所不同,分為: | 
| ①精測,細而全 | ②泛測,普測,中 | ③針對性測、簡 | 
| 檢測服務費3000元 1. 安全性分析全部檢測項目; 2.營養(yǎng)價值方面(氨基酸維生素)(微量元素礦物質)二選一; 3.健康功效約50項。 | 檢測服務費2000元 1. 安全性、營養(yǎng)價值方面七個大項檢測 2. 健康功效約30項。 | 檢測服務費1000元 深入檢測細項,例1、農藥殘留46個農殘細項;例2、血糖異常,深入檢測與血糖相關延伸項目。 | 
| 例舉檢測報告說明:一份枸杞產(chǎn)品。 ①“精測,細而全”檢測服務,報告體現(xiàn):安全檢測全項農藥殘留46項、重金屬核心4項、金屬毒素10項、激素等、營養(yǎng)價值如氨基酸29項與10項維生素或者常見微量元素三十項、健康功效如免疫功能、抗癌、五臟六腑、炎癥及產(chǎn)品說明功效項等30余項;綜合以上檢測內容出具量子檢測報告。 ②“泛測,普測,中”檢測服務,報告體現(xiàn):安全類大項4項、營養(yǎng)價值大項3項、產(chǎn)品說明功效項,基本常規(guī)健康功效項約30項;綜合以上檢測內容出具量子檢測報告。 ③“針對性測、簡”檢測服務,報告體現(xiàn):例如枸杞產(chǎn)品,安全大項、產(chǎn)品最大健康功效優(yōu)點細項,如眼睛視力等10-20檢測項不等;綜合以上檢測內容出具量子檢測報告。   具體檢測項目從《檢測代碼表》中選擇,編制標準檢測報告前會與送檢人確認檢測項目有否疏漏,若有疏漏增補檢測項再編制報告,檢測數(shù)據(jù)報告若有非嚴重的疏漏檢測個別項目的,告知增補檢測數(shù)據(jù),但不另打印出具。 |